產品中心

詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 83121-18-0 |
|---|---|---|---|
| 純度 | 1000μg/mL | 貨號 | BWN5327-2016 |
| 規格 | 1.2mL | 供貨周期 | 現貨 |
| 主要用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,農林牧漁 |
丙酮中氟苯脲溶液標準物質講解
| 分析方法 | 高效液相色譜法 - 紫外-可見光檢測器法 |
| 研制依據 | 農藥殘留檢測質量控制手冊。 |
| 標準物質用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實驗室質量控制。 |
| 制備方法 | 本標準物質采用純度經準確定值的氟苯脲(CAS:83121-18-0)為溶質,以色譜純丙酮為溶劑,在室溫20±3℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 |
| 保存條件 | 2-8℃冷藏密閉及避光條件下保存。使用前應于室溫(20±3℃)平衡,并充分搖動以保證均勻。安瓿瓶一經打開,應立即使用,不可再次熔封后作為標準物質使用,使用中嚴格防止沾污。 |
| 溯源性 | 本標準物質的濃度標準值采用配制值,并用高效液相色譜法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 |
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩定性等不確定度合成。 |
| 組分 | 濃度 | 不確定度 |
| 氟苯脲 | 1000μg/mL | 3% |
如果您有丙酮中氟苯脲溶液標準物質定制采購方面的需求,請隨時聯系我們,我們將為您提供一對一的講解和服務。晶品智能系列產品是以智能硬件為平臺的試劑信息化管理系統,該系列產品以主控制柜系統和附柜組合的方式組成。主柜集成控制系統、指靜脈掃描、條碼掃描等單元,可將操作人員信息、試劑信息、柜體信息系統地管理起來,形成完整的試劑信息管理系統,可實現對試劑的安全管理。
產品咨詢